Mid season maturity, large, dense, short cored heads. Blue green color, Fusarium yellows (race 1) resistance and tipburn tolerance. Size is ~3 lbs., diameter 6 3/4". Widely adapted to warmer regions. Idela for fresh and coleslaw market.
| BlueVantage Planting & Harvesting Schedule | ||
|---|---|---|
| Area | Planting Date | Harvesting Date |
| Imperial Valley | Mid December | Mid March |
| Yuma | September - October | December - January |
Blue green color, solid with tight internal structure, short cored. Best holding ability of all early market Sakata cabbages. 89 days direct seeded. Does not point under cool conditions. Fusarium yellows (race 1) resistant. Medium size heads. Fresh market, widely adapted.
| Charmant Planting & Harvesting Schedule | ||
|---|---|---|
| Area | Planting Date | Harvesting Date |
| Salinas Valley | Mid November - Early September | March - December |
| Santa Maria | year round; mainly November - January | year round; mainly March - May |
| Oxnard | year round | year round |
| Imperial Valley | September - Mid December | December - Mid March |
| Yuma | September - Mid December | December - March |
| Pacifica Planting & Harvesting Schedule | ||
|---|---|---|
| Area | Planting Date | Harvesting Date |
| Salinas Valley | January - August | April - December |
| Santa Maria | January - August | April - December |
| Oxnard | year round | year round |
| Imperial Valley | Mid December | Mid March |
| Yuma | September - October | December - January |
Large size heads (7 in) with short core, solid tight internal structure. Long holding ability. Harvest in 70~80 days after transplant.
| Supreme Vantage Planting & Harvesting Schedule | ||
|---|---|---|
| Area | Planting Date | Harvesting Date |
| Salinas Valley | February - September | May - December |
| Santa Maria | January - September | April - December |
| Oxnard | January - September | April - December |
| Imperial Valley | October - Mid December | January - Mid March |
| Yuma | September - October | December - January |